排列五基本走势图

05-30

排列五走势图

·综合走势图·基本走势图·大中小分布图·012路走势图·和值遗漏·012路遗漏·大小形态遗漏·冷热分析·历史开奖号码

排列五基本走势图显示最近:

日期

期号

开奖号

万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码 和值

跨度

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014-06-03 14146 81881 137108193682713119711423815514371211148839621251481128244161871131211326 7

2014-06-04 14147 14284 14111921047128141208453491661521312259140631362591238255171941241321419 7

2014-06-05 14148 29508 151210311582291522191645109716114135610241014736101341266282011351481524 9

2014-06-06 14149 68971 16211141269330163221027568181721514171139115847111472277192121461511631 8

2014-06-07 14150 02802 0321251311043117421138671291831615281281016958121513288122231571621712 8

2014-06-08 14151 98721 143136142115918511249788310194171639712117269131624299112341681731827 8

2014-06-09 14152 02806 0541471531261196213510891411205181741018301817101417353010122451761841916 8

2014-06-10 14153 30890 1653816413720711461191025122161918511284119281115184690232561811952020 9

2014-06-11 14154 26892 2721917514831821571261136132272019612385220391216195791322671922062127 7

2014-06-12 14155 21341 3822101861594213168131124714238320713416321410417206812112782032172211 3

2014-06-13 14156 15985 411311197161053141795213581524912181452942251111821782312289542282328 8

2014-06-14 14157 07990 01241220817116425181013769162510222915639523612219228190232910152392425 9

2014-06-15 14158 37092 1233132191812753619112477100261132310167416247133202392913230112624102521 9

2014-06-16 14159 09060 0341142210191386472012351890271242411178527258144216103104131123725112615 9

2014-06-17 14160 92852 145215231120149752211346291128135251218983826915551114215232134826122726 7

2014-06-18 14161 55094 2563165122115186122145731020291462613191014927101661212592613345927132823 9

2014-06-19 14162 72919 367417113716297223151841131301572714201129101111772313613723416102814928 8

2014-06-20 14163 30283 4783182141173081241629512423128281521123111112188341482483327112915116 8

2014-06-21 14164 99349 58911931521891922517310613933213291622134212213194451513594138123016934 6

2014-06-22 14165 15290 61102204163191210326185117141433213017231453133142015616290105249133117117 9

2014-06-23 14166 09933 01113215174202311427191128159534123118241569144153267173111163510143218224 9

2014-06-24 14167 76507 1212422618721341252820269161635233252516710516137818422127161115719325 7

2014-06-25 14168 19863 21135237191224513629213110179736343312617821617248619533138371216120427 8

2014-06-26 14169 10462 3114624820223501473022421118183745422718132718359620644142181317221513 6

2014-06-27 14170 25747 412725921324611583123531219293856132872438194410121755151291418722625 5

2014-06-28 14171 63091 52182610642572169324141320303967242913549205111222896123101519123719 9

2014-06-29 14172 95981 6329271115269317101255514214140783530249510216212323817134111620224832 8

2014-06-30 14173 88887 743102812268141811226161585241894631381611227313424828145121721725939 1

2014-07-01 14174 40975 85411413371201912327271616342910573241971223841457139256135221261025 9

2014-07-02 14175 69109 96512114682312013428381729411011683352101324951561241036714123227925 9

预选号码1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

预选号码3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

距离最近一期开奖遗漏 965121140823120134283817204010116833521013249515612410367141232270

最大遗漏 5756665666536655495162665855636073467546638067684769746061426374575752565352696074455243546959757261

平均遗漏 10.210.710.510.19.79.69.811.08.89.89.610.911.09.610.110.49.59.710.29.310.710.310.610.58.610.49.910.79.79.110.210.29.210.68.810.89.911.210.39.410.510.49.99.69.59.510.69.710.79.9

出现次数 337322327341354359350312389350359315314357342330363353338370322334326328401331346323353377338339373325392318347308334367328331348359363362325355323347

日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 跨度

万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码

备注

·遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数

·平均遗漏:指多期遗漏的平均值

·最大遗漏:历史上遗漏的最大值

·和值:指排列五的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2和值为18。

·跨度:是指排列五投注号码中的最小数字和最大数字的差值